
Grenoble
2:00PM

Anglet
| O | P | PP | I | IP | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 21 | 16 | 1 | 3 | 2 | 49 | |
| 2 | Angers | 21 | 16 | 4 | 4 | 1 | 45 | |
| 3 | Grenoble | 20 | 15 | 3 | 4 | 1 | 43 | |
| 4 | Bordeaux | 23 | 14 | 2 | 7 | 2 | 42 | |
| 5 | Marseille | 23 | 14 | 2 | 7 | 2 | 42 | |
| 6 | Nice | 24 | 12 | 3 | 10 | 2 | 35 | |
| 7 | Amiens | 23 | 10 | 1 | 11 | 2 | 31 | |
| 8 | Chamonix Mont-Blanc | 22 | 9 | 2 | 11 | 2 | 27 | |
| 9 | Briancon | 22 | 8 | 2 | 11 | 3 | 25 | |
| 10 | Anglet | 22 | 9 | 3 | 13 | 0 | 24 | |
| 11 | Gap | 22 | 5 | 1 | 13 | 4 | 18 | |
| 12 | Cergy-Pontoise | 21 | 4 | 1 | 13 | 4 | 15 |









