
Timra
10:15AM

Vaxjo
| O | Z | ZP | P | PP | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skelleftea | 46 | 32 | 5 | 8 | 6 | 97 | |
| 2 | Frolunda | 46 | 32 | 4 | 12 | 2 | 94 | |
| 3 | Vaxjo | 46 | 29 | 5 | 13 | 4 | 86 | |
| 4 | Rogle | 46 | 26 | 4 | 13 | 7 | 81 | |
| 5 | Lulea | 46 | 25 | 5 | 18 | 3 | 73 | |
| 6 | Malmo | 46 | 24 | 4 | 20 | 2 | 70 | |
| 7 | Brynas | 46 | 25 | 8 | 19 | 2 | 69 | |
| 8 | Farjestad BK | 46 | 22 | 6 | 20 | 4 | 64 | |
| 9 | Djurgardens | 46 | 22 | 5 | 21 | 3 | 64 | |
| 10 | Timra | 46 | 21 | 4 | 21 | 4 | 63 | |
| 11 | Linkopings | 46 | 17 | 1 | 24 | 5 | 55 | |
| 12 | Orebro | 46 | 17 | 3 | 24 | 5 | 53 | |
| 13 | HV 71 | 46 | 16 | 3 | 25 | 5 | 50 | |
| 14 | Leksands | 46 | 14 | 2 | 25 | 7 | 47 |











