
Skalica
11:30AM

Topolcany
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziar nad Hronom | 42 | 29 | 4 | 6 | 7 | 90 | |
| 2 | Skalica | 41 | 30 | 3 | 10 | 1 | 88 | |
| 3 | Martin | 42 | 29 | 5 | 12 | 1 | 83 | |
| 4 | HK Levice | 41 | 28 | 4 | 12 | 1 | 81 | |
| 5 | HC 19 Humenne | 40 | 26 | 3 | 11 | 3 | 78 | |
| 6 | Dubnica | 41 | 22 | 3 | 16 | 3 | 66 | |
| 7 | Topolcany | 41 | 20 | 2 | 19 | 2 | 60 | |
| 8 | Nove Zamky | 41 | 19 | 1 | 20 | 2 | 58 | |
| 9 | Povazska Bystrica | 41 | 20 | 6 | 17 | 4 | 58 | |
| 10 | HK Detva | 42 | 14 | 1 | 25 | 3 | 44 | |
| 11 | TEBS Bratislava | 42 | 13 | 3 | 24 | 5 | 41 | |
| 12 | Trnava | 40 | 7 | 0 | 30 | 3 | 24 | |
| 13 | Slovakya U18 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |




