
Peristeri
6:00AM

Aris
| O | P | I | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 8 | 8 | 0 | ||
| 2 | Aris | 8 | 6 | 2 | ||
| 3 | Panathinaikos | 8 | 7 | 1 | ||
| 4 | Peristeri | 8 | 5 | 3 | ||
| 5 | Kolossos Rhodes | 8 | 4 | 4 | ||
| 6 | Iraklis | 8 | 3 | 2 | ||
| 7 | Lefkadas | 8 | 3 | 5 | ||
| 8 | AEK Athens | 8 | 3 | 5 | ||
| 9 | Olympiakos | 7 | 6 | 1 | ||
| 10 | AS Karditsas | 7 | 4 | 3 | ||
| 11 | Maroussi | 8 | 2 | 6 | ||
| 12 | Prometheus | 8 | 1 | 7 | ||
| 13 | Mykonos | 7 | 1 | 6 | ||
| 14 | Vikos | 7 | 1 | 6 |









