
Lavrio
10:00AM

Vikos
| G | W | V | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 23 | 23 | 0 | ||
| 2 | Panathinaikos | 23 | 18 | 4 | ||
| 3 | AEK Athens | 23 | 16 | 7 | ||
| 4 | PAOK | 23 | 16 | 6 | ||
| 5 | Peristeri | 23 | 13 | 9 | ||
| 6 | Aris | 22 | 13 | 8 | ||
| 7 | Mykonos | 23 | 9 | 14 | ||
| 8 | Iraklis | 23 | 8 | 15 | ||
| 9 | Prometheus | 23 | 7 | 16 | ||
| 10 | AS Karditsas | 23 | 7 | 15 | ||
| 11 | Kolossos Rhodes | 23 | 7 | 16 | ||
| 12 | Maroussi | 23 | 6 | 17 | ||
| 13 | Panionios | 23 | 6 | 17 |


