
Palencia
2:00PM

Iberojet Palma
| O | P | I | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyma Coruna | 21 | 20 | 1 | 41 | |
| 2 | Palencia | 22 | 16 | 6 | 38 | |
| 3 | Obradoiro CAB | 20 | 17 | 3 | 37 | |
| 4 | Gipuzkoa | 21 | 13 | 7 | 34 | |
| 5 | Alicante | 21 | 12 | 9 | 33 | |
| 6 | Fuenlabrada | 21 | 12 | 9 | 33 | |
| 7 | Hestia Menorca | 20 | 12 | 7 | 32 | |
| 8 | Estudiantes | 20 | 12 | 8 | 32 | |
| 9 | Oviedo | 21 | 10 | 10 | 31 | |
| 10 | Ourense | 21 | 10 | 11 | 31 | |
| 11 | Zamora | 22 | 9 | 13 | 31 | |
| 12 | Iberojet Palma | 21 | 9 | 12 | 30 | |
| 13 | Estela | 21 | 8 | 13 | 29 | |
| 14 | Burgos | 21 | 5 | 15 | 26 | |
| 15 | Cartagena | 20 | 5 | 15 | 25 | |
| 16 | Melilla | 21 | 3 | 18 | 24 | |
| 17 | Palmer Basket | 20 | 4 | 15 | 24 |







