
Maccabi Maale Adumim
11:50

Maccabi Petah Tikva
| O | Z | P | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Eilat | 29 | 28 | 1 | ||
| 2 | Maccabi Rehovot | 29 | 24 | 5 | ||
| 3 | Ironi Nahariya | 29 | 22 | 7 | ||
| 4 | Hapoel Haifa | 29 | 21 | 8 | ||
| 5 | Maccabi Ashdod | 29 | 19 | 10 | ||
| 6 | Elitzur Ashkelon | 29 | 16 | 13 | ||
| 7 | Elitzur Shomron | 29 | 14 | 14 | ||
| 8 | Otef Darom | 29 | 13 | 16 | ||
| 9 | Ramat Hasharon | 29 | 13 | 16 | ||
| 10 | Migdal Haemek | 29 | 12 | 17 | ||
| 11 | Maccabi Kiryat Gat | 29 | 10 | 17 | ||
| 12 | Maccabi Petah Tikva | 29 | 10 | 19 | ||
| 13 | Elitzur Yavne | 29 | 9 | 18 | ||
| 14 | Maccabi Haifa | 29 | 9 | 19 | ||
| 15 | Maccabi Maale Adumim | 29 | 8 | 21 | ||
| 16 | Safed | 29 | 4 | 25 |








