
Maroko
FIFA 12.
2:00PM

Komori
FIFA 112.
| Skupina G | O | P | N | I | Golovi | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambija | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 13 | |
| 2 | Obala Slonovače | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 12 | |
| 3 | Sierra Leone | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 | |
| 4 | Čad | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | 3 | |
| # | Igrač | Tim | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emilio Nsue | Equatorial Guinea | 5 | 0 | |
| 2. | Bounedjah B. | Algeria | 3 | 0 | |
| 2. | Mohamed M. | Egypt | 3 | 0 | |
| 4. | Jordan Ayew | Ghana | 2 | 1 | |
| 5. | Themba Zwane | South Africa | 2 | 0 | |
| 5. | Bertrand Traore | Burkina Faso | 2 | 0 | |
| 5. | Sinayoko L. | Mali | 2 | 0 | |
| 5. | Paciencia Mabululo C. | Angola | 2 | 0 | |
| 5. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 5. | Dala Gelson | Angola | 2 | 0 | |
| 5. | Lamine Camara | Senegal | 2 | 0 | |
| 12. | Sadio Mane | Senegal | 1 | 2 | |
| 12. | Ismaila Sarr | Senegal | 1 | 2 | |
| 12. | Trezeguet | Egypt | 1 | 2 | |
| 15. | Benchimol | Cape Verde | 1 | 1 | |
| 15. | Patson Daka | Zambia | 1 | 1 | |
| 15. | Pablo Ganet | Equatorial Guinea | 1 | 1 | |
| 15. | Hakim Ziyech | Morocco | 1 | 1 | |
| 15. | Mohamed Salah | Egypt | 1 | 1 | |
| 15. | Iliman Ndiaye | Senegal | 1 | 1 |





















