
Togo
FIFA 121.
12:00PM

Algerije
FIFA 28.
| 2026 | ||||
| |
Hoogtepunten: Colombia - Ghana (1-0) | Wereldkampioenschap voetbal 2026
jul 4 | FIFATV
|
|||
| |
Hoogtepunten: Kroatië - Ghana (2-1) | Wereldkampioenschap voetbal 2026
jun 28 | FIFATV
|
|||
| |
Hoogtepunten: Engeland - Ghana (0-0) | Wereldkampioenschap voetbal 2026
jun 24 | FIFATV
|
|||
| |
Hoogtepunten: Ghana - Panama (1-0) | Wereldkampioenschap voetbal 2026
jun 18 | FIFATV
|
|||
| Laat andere video's zien (+1) | ||||
| Lawrence Ati-Zigi | 1 | |
| Ibrahim Danlad | 12 | |
| Abdul Nurudeen | 16 |
| Tariq Lamptey | 2 | |
| Denis Odoi | 3 | |
| Mohammed Salisu | 4 | |
| Gideon Mensah | 14 | |
| Joseph Aidoo | 15 | |
| Abdul-Rahman Baba | 17 | |
| Daniel Amartey | 18 | |
| Alexander Djiku | 23 | |
| Alidu Seidu | 26 |
| Thomas Partey | 5 | |
| Elisha Owusu | 6 | |
| Issahaku Fatawu | 7 | |
| Daniel-Kofi Kyereh | 8 | |
| Mohammed Kudus | 20 | |
| Salis Abdul Samed | 21 | |
| Kamal Sowah | 24 |
| Jordan Ayew | 9 | |
| Andre Ayew | 10 | |
| Osman Bukari | 11 | |
| Daniel Afriyie | 13 | |
| Inaki Williams | 19 | |
| Kamaldeen Sulemana | 22 | |
| Antoine Semenyo | 25 |
| Otto Addo |
| Groep C | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ivoorkust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Speler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emilio Nsue | Equatorial Guinea | 5 | 0 | |
| 2. | Bounedjah B. | Algeria | 3 | 0 | |
| 2. | Mohamed M. | Egypt | 3 | 0 | |
| 4. | Jordan Ayew | Ghana | 2 | 1 | |
| 5. | Themba Zwane | South Africa | 2 | 0 | |
| 5. | Bertrand Traore | Burkina Faso | 2 | 0 | |
| 5. | Sinayoko L. | Mali | 2 | 0 | |
| 5. | Paciencia Mabululo C. | Angola | 2 | 0 | |
| 5. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 5. | Dala Gelson | Angola | 2 | 0 | |
| 5. | Lamine Camara | Senegal | 2 | 0 | |
| 12. | Sadio Mane | Senegal | 1 | 2 | |
| 12. | Ismaila Sarr | Senegal | 1 | 2 | |
| 12. | Trezeguet | Egypt | 1 | 2 | |
| 15. | Benchimol | Cape Verde | 1 | 1 | |
| 15. | Patson Daka | Zambia | 1 | 1 | |
| 15. | Pablo Ganet | Equatorial Guinea | 1 | 1 | |
| 15. | Hakim Ziyech | Morocco | 1 | 1 | |
| 15. | Mohamed Salah | Egypt | 1 | 1 | |
| 15. | Iliman Ndiaye | Senegal | 1 | 1 |










































