Kickers Offenbach
13:00
Karlsruher
2024 | ||||
Povzetek tekme: Bayer Leverkusen - Holstein Kiel (2-2) | Nemška liga
5 okt | Bundesliga
|
||||
Povzetek tekme: Holstein Kiel - Eintracht Frankfurt (2-4) | Nemška liga
29 sep | Bundesliga
|
||||
Povzetek tekme: 1. FC Köln - Karlsruher (4-4) | Nemška 2. liga
29 sep | Bundesliga
|
||||
Povzetek tekme: Dusseldorf - 1. FC Köln (2-2) | Nemška 2. liga
21 sep | Bundesliga
|
||||
Povzetek tekme: 1. FC Köln - Magdeburg (1-2) | Nemška 2. liga
14 sep | Bundesliga
|
||||
Povzetek tekme: Holstein Kiel - Bayern Munich (1-6) | Nemška liga
14 sep | Bundesliga
|
||||
Prikaži še ostale (+3) |
Noah Oberbeck | 1 | |
Timon Weiner | 1 | |
Thomas Dahne | 21 | |
Marcel Engelhardt | 31 |
Marco Komenda | 3 | |
Nico Carrera | 3 | |
Lasse Jetz | 4 | |
Carl Johansson | 5 | |
Timo Becker | 17 | |
Tom Rothe | 18 | |
Lasse Rosenboom | 23 | |
Colin Kleine-Bekel | 34 |
Patrick Erras | 4 | |
Marko Ivezic | 6 | |
Lewis Holtby | 10 | |
Marvin Schulz | 15 | |
Philipp Sander | 16 | |
Nicolai Remberg | 22 | |
Lucas Mika Wolf | 26 | |
Aurel Wagbe | 28 | |
Joshua Mees | 29 | |
Jonas Sterner | 32 |
Etienne Sohn | ||
Steven Skrzybski | 7 | |
Finn Porath | 8 | |
Oskar von Esebeck | 9 | |
Benedikt Pichler | 9 | |
Ba-Muaka Simakala | 11 | |
Shuto Machino | 13 | |
Niklas Niehoff | 18 | |
Holmbert Aron Fridjonsson | 19 | |
Jann-Fiete Arp | 20 | |
Niklas Kaus | 23 |
Marcel Rapp |
# | Igralec | Ekipa | G | POD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | . | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 |
2. | . | Timo Werner | RB Leipzig | 5 | 1 |
3. | . | Marvin Pieringer | Paderborn | 4 | 2 |
4. | . | Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 |
5. | . | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern Munich | 3 | 2 |
5. | . | Szoboszlai D. | RB Leipzig | 3 | 2 |
7. | . | Marcus Thuram | Borussia Monchengladbach | 3 | 1 |
7. | . | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 3 | 1 |
9. | . | Dominick Drexler | Schalke | 3 | 0 |
9. | . | Jamal Musiala | Bayern Munich | 3 | 0 |
9. | . | Fabian Schleusener | Karlsruher | 3 | 0 |
12. | . | Dani Olmo | RB Leipzig | 2 | 4 |
13. | . | Emil Forsberg | RB Leipzig | 2 | 3 |
13. | . | Andre Silva | RB Leipzig | 2 | 3 |
15. | . | Julian Justvan | Paderborn | 2 | 2 |
15. | . | Robert Leipertz | Paderborn | 2 | 2 |
17. | . | Jude Bellingham | Dortmund | 2 | 1 |
17. | . | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 2 | 1 |
17. | . | Simone Rapp | Karlsruher | 2 | 1 |
17. | . | Dawid Kownacki | Dusseldorf | 2 | 1 |