
Litva
FIFA 148.
09:00

Azerbajdžan
FIFA 124.
| 2026 | ||||
| |
Povzetek tekme: Argentina - Švica (3-1) | Svetovno prvenstvo 2026
12 jul | FIFATV
|
|||
| |
Povzetek tekme: Švica - Kolumbija (1-0) | Svetovno prvenstvo 2026
8 jul | FIFATV
|
|||
| |
Povzetek tekme: Švica - Alžirija (2-0) | Svetovno prvenstvo 2026
4 jul | FIFATV
|
|||
| |
Povzetek tekme: Škotska - Brazilija (0-3) | Svetovno prvenstvo 2026
25 jun | FIFATV
|
|||
| |
Povzetek tekme: Švica - Kanada (2-1) | Svetovno prvenstvo 2026
25 jun | FIFATV
|
|||
| |
Povzetek tekme: Škotska - Maroko (0-1) | Svetovno prvenstvo 2026
20 jun | FIFATV
|
|||
| |
Povzetek tekme: Švica - BiH (4-1) | Svetovno prvenstvo 2026
19 jun | FIFATV
|
|||
| Prikaži še ostale (+4) | ||||
| 1 | Angus Gunn | |
| 1 | Craig Gordon | |
| 12 | Liam Kelly |
| Gregor Kobel | 1 | |
| Yvon Mvogo | 12 | |
| Marvin Keller | 21 |
| 2 | Aaron Hickey | |
| 3 | Andrew Robertson | |
| 5 | Dominic Hyam | |
| 5 | Grant Hanley | |
| 6 | Kieran Tierney | |
| 13 | Jack Hendry | |
| 15 | John Souttar | |
| 16 | Scott McKenna | |
| 22 | Anthony Ralston | |
| 22 | Nathan Patterson |
| Miro Muheim | 2 | |
| Silvan Widmer | 3 | |
| Nico Elvedi | 4 | |
| Manuel Akanji | 5 | |
| Ricardo Rodriguez | 13 | |
| Eray Comert | 18 | |
| Aurele Amenda | 18 | |
| Luca Jaquez | 20 |
| 4 | Scott McTominay | |
| 7 | John McGinn | |
| 11 | Ryan Christie | |
| 16 | Tyler Fletcher | |
| 19 | Lewis Ferguson | |
| 22 | Findlay Curtis | |
| 23 | Kenny McLean |
| Denis Zakaria | 6 | |
| Remo Freuler | 8 | |
| Johan Manzambi | 9 | |
| Granit Xhaka | 10 | |
| Djibril Sow | 15 | |
| Ruben Vargas | 17 | |
| Ardon Jashari | 20 | |
| Michel Aebischer | 20 |
| 9 | Lyndon Dykes | |
| 9 | Ross Stewart | |
| 10 | Che Adams | |
| 17 | Ben Gannon-Doak | |
| 18 | George Hirst | |
| 20 | Lawrence Shankland |
| Breel Embolo | 7 | |
| Noah Okafor | 9 | |
| Dan Ndoye | 11 | |
| Christian Fassnacht | 16 | |
| Cedric Itten | 19 | |
| Fabian Rieder | 22 | |
| Zeki Amdouni | 23 |
| Steve Clarke |
| Murat Yakin |
| # | Igralec | Ekipa | G | POD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michy Batshuayi | Belgium | 3 | 3 | |
| 2. | Memphis Depay | Netherlands | 3 | 1 | |
| 3. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 2 | 2 | |
| 4. | Timo Werner | Germany | 2 | 1 | |
| 4. | Pablo Sarabia | Spain | 2 | 1 | |
| 4. | Jan Kuchta | Czech Republic | 2 | 1 | |
| 4. | Joshua Kimmich | Germany | 2 | 1 | |
| 4. | Brennan Johnson | Wales | 2 | 1 | |
| 4. | Cody Gakpo | Netherlands | 2 | 1 | |
| 4. | Denzel Dumfries | Netherlands | 2 | 1 | |
| 4. | Kevin De Bruyne | Belgium | 2 | 1 | |
| 4. | Joao Cancelo | Portugal | 2 | 1 | |
| 13. | Steven Bergwijn | Netherlands | 2 | 0 | |
| 13. | Andreas Cornelius | Denmark | 2 | 0 | |
| 13. | Diogo Dalot | Portugal | 2 | 0 | |
| 13. | Breel Embolo | Switzerland | 2 | 0 | |
| 13. | Ilkay Gundogan | Germany | 2 | 0 | |
| 13. | Leandro Trossard | Belgium | 2 | 0 | |
| 13. | Karol Swiderski | Poland | 2 | 0 | |
| 13. | Andreas Skov Olsen | Denmark | 2 | 0 |

































