| Marko Dmitrovic | 1 | |
| Predrag Rajkovic | 12 | |
| Vanja Milinkovic-Savic | 23 |
| Strahinja Pavlovic | 2 | |
| Strahinja Erakovic | 3 | |
| Nikola Milenkovic | 4 | |
| Milos Veljkovic | 5 | |
| Stefan Mitrovic | 13 | |
| Srdjan Babic | 15 | |
| Filip Mladenovic | 25 |
| Nemanja Maksimovic | 6 | |
| Nemanja Radonjic | 7 | |
| Nemanja Gudelj | 8 | |
| Andrija Zivkovic | 14 | |
| Sasa Lukic | 16 | |
| Uros Racic | 19 | |
| Sergej Milinkovic-Savic | 20 | |
| Filip Djuricic | 21 | |
| Darko Lazovic | 22 | |
| Ivan Ilic | 24 | |
| Marko Grujic | 26 |
| Aleksandar Mitrovic | 9 | |
| Dusan Tadic | 10 | |
| Luka Jovic | 11 | |
| Filip Kostic | 17 | |
| Dusan Vlahovic | 18 |
| Dragan Stojkovic |
| Gruppe 3 | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 | |
| 2 | Österreich | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 11 | |
| 3 | Slowenien | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 | |
| 4 | Kasachstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | 1 | |
| # | Spieler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |