
TSV Steinbach
09:00

FSV Frankfurt
| O | Z | N | P | Goli | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kickers Offenbach | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 13 | |
| 2 | Freiberg | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:5 | 11 | |
| 3 | Stutt. Kickers | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 | |
| 4 | Freiburg II | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:7 | 9 | |
| 5 | Eintracht Trier | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 9 | |
| 6 | Aalen | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 | |
| 7 | FC 08 Homburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 | |
| 8 | FSV Frankfurt | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:7 | 6 | |
| 9 | Kassel | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 6 | |
| 10 | TSV Steinbach | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 6 | |
| 11 | Mainz II | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 | |
| 12 | Lehnerz | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 | |
| 13 | Kaiserslautern II | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:12 | 5 | |
| 14 | VfR Mannheim | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 15 | Eintracht Frankfurt II | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | 4 | |
| 16 | Sandhausen | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:15 | 4 | |
| 17 | Ulm | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:12 | 3 | |
| 18 | Walldorf | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:9 | 3 |
| # | Igralec | Ekipa | G | POD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | David Trivunic | Goppinger SV | 1 | 0 | |
| 4. | Alexander Sorge | Kickers Offenbach | 1 | 0 | |
| 4. | Marcel Sokler | FC 08 Villingen | 1 | 0 | |
| 4. | Marcel Schmidts | Stutt. Kickers | 1 | 0 | |
| 4. | Milan Rehus | Hoffenheim II | 1 | 0 | |
| 4. | Theodoros Politakis | Walldorf | 1 | 0 | |
| 4. | Memisevic M. | FSV Frankfurt | 1 | 0 |














