
Jaworzno
12:00PM

Anioly Torun
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anioly Torun | 9 | 7 | 0 | 2 | 25:11 | 22 | |
| 2 | Swidnik | 10 | 8 | 0 | 2 | 27:16 | 21 | |
| 3 | Bedzin | 10 | 7 | 0 | 3 | 23:13 | 21 | |
| 4 | AZS Poznan | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:16 | 19 | |
| 5 | PWSZ Nysa | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:5 | 17 | |
| 6 | Mickiewicz Kluczbork | 10 | 5 | 0 | 5 | 20:18 | 16 | |
| 7 | Lechia Tomaszow Mazowiecki | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:22 | 14 | |
| 8 | Sedziszow Malopolski | 10 | 5 | 0 | 5 | 19:20 | 14 | |
| 9 | Czarni Radom | 9 | 4 | 0 | 5 | 19:19 | 14 | |
| 10 | Bydgoszcz | 9 | 4 | 0 | 5 | 18:19 | 13 | |
| 11 | Siedlce | 9 | 4 | 0 | 5 | 13:17 | 11 | |
| 12 | Jaworzno | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:24 | 11 | |
| 13 | Bielsko-Biala | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | 11 | |
| 14 | Sparta Grodzisk | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:22 | 7 | |
| 15 | Spala | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:22 | 4 | |
| 16 | Plock | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:26 | 4 |


