
Avustralya (K)
4:30AM

İskoçya (K)
| 2026 | |
| |
Maç Özeti: İngiltere (K) - Yeni Zelanda (K) | WXV 1
Eyl 26 | England Rugby
|
| |
Maç Özeti: İngiltere (K) - Avustralya (K) (48-15) | WXV 1
Eyl 12 | Rugby.com.au
|
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 100:60 | 10 | |
| 2 | Yeni Zelanda (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 113:54 | 9 | |
| 3 | ABD (K) | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:60 | 8 | |
| 4 | Fransa (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:59 | 8 | |
| 5 | Güney Afrika (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:79 | 8 | |
| 6 | Kanada (K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 95:73 | 6 | |
| 7 | Galler (K) | 2 | 1 | 0 | 1 | 74:45 | 5 | |
| 8 | İrlanda (K) | 2 | 1 | 0 | 1 | 67:64 | 5 | |
| 9 | Avustralya (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:87 | 5 | |
| 10 | İtalya (K) | 2 | 1 | 0 | 1 | 84:62 | 4 | |
| 11 | Japonya (K) | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:86 | 1 | |
| 12 | İspanya (K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:20 | 0 | |
| 13 | İskoçya (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 50:160 | 0 |

