
La Rioja
12:00PM

Barcelona
| PG | V | N | P | Reti | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 21 | 21 | 0 | 0 | 824:571 | 42 | |
| 2 | La Rioja | 21 | 15 | 1 | 5 | 678:633 | 31 | |
| 3 | Granollers | 21 | 15 | 0 | 6 | 677:638 | 30 | |
| 4 | Torrelavega | 21 | 14 | 2 | 5 | 648:605 | 30 | |
| 5 | CD Bidasoa Irun | 21 | 13 | 1 | 7 | 655:619 | 27 | |
| 6 | Ademar | 21 | 10 | 5 | 6 | 632:618 | 25 | |
| 7 | Atletico Valladolid | 21 | 10 | 3 | 8 | 605:620 | 23 | |
| 8 | Caserio Ciudad Real | 21 | 9 | 2 | 10 | 611:637 | 20 | |
| 9 | Cuenca | 21 | 7 | 3 | 11 | 594:610 | 17 | |
| 10 | Horneo Alicante | 21 | 8 | 1 | 12 | 636:670 | 17 | |
| 11 | Nava | 21 | 7 | 1 | 13 | 613:657 | 15 | |
| 12 | Villa de Aranda | 21 | 6 | 1 | 14 | 590:650 | 13 | |
| 13 | Morrazo Cangas | 21 | 6 | 1 | 14 | 595:641 | 13 | |
| 14 | Huesca | 21 | 5 | 2 | 14 | 628:694 | 12 | |
| 15 | Puente Genil | 21 | 5 | 1 | 15 | 607:661 | 11 | |
| 16 | Quabit Guadalajara | 21 | 4 | 2 | 15 | 620:689 | 10 |











