
Saint Amand W
2:30PM

Chambray Touraine W
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest Bretagne W | 18 | 18 | 0 | 0 | 634:426 | 54 | |
| 2 | Metz W | 18 | 17 | 0 | 1 | 677:410 | 52 | |
| 3 | Chambray Touraine W | 18 | 12 | 1 | 5 | 503:482 | 43 | |
| 4 | Saint Amand W | 18 | 11 | 2 | 5 | 474:462 | 42 | |
| 5 | Nice W | 18 | 9 | 1 | 8 | 484:511 | 37 | |
| 6 | Dijon W | 18 | 9 | 0 | 9 | 493:489 | 36 | |
| 7 | Toulon W | 18 | 8 | 1 | 9 | 498:531 | 35 | |
| 8 | Paris 92 W | 18 | 7 | 3 | 8 | 459:492 | 35 | |
| 9 | Plan de Cuques W | 18 | 8 | 0 | 10 | 537:517 | 34 | |
| 10 | Besancon W | 18 | 8 | 0 | 10 | 516:531 | 34 | |
| 11 | Stella St. Maur W | 18 | 5 | 0 | 13 | 456:514 | 28 | |
| 12 | Achenheim Truchtersheim W | 18 | 4 | 1 | 13 | 432:508 | 27 | |
| 13 | Sambre Avesnois W | 18 | 3 | 1 | 14 | 425:561 | 25 | |
| 14 | Havre W | 18 | 2 | 0 | 16 | 466:620 | 22 |








