
Isole Faroe
12:00PM

Montenegro
| 2026 | |
| |
Sintesi partita: Ucraina - Serbia (30-41) | Campionato Europeo
nov 8 | ehfTV
|
| |
Sintesi partita: Serbia - Estonia (39-18) | Campionato Europeo
nov 5 | ehfTV
|
| |
Sintesi partita: Islanda - Ucraina (48-26) | Campionato Europeo
nov 4 | ehfTV
|
| Gruppo 3 | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 87:52 | 4 | |
| 2 | Serbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 80:48 | 4 | |
| 3 | Ucraina | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:89 | 0 | |
| 4 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:78 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia | 2 | 2 | 0 | 0 | 85:54 | 4 | |
| 2 | Isole Faroe | 2 | 1 | 1 | 0 | 71:64 | 3 | |
| 2 | Polonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:52 | 4 | |
| 2 | Israele | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:55 | 2 | |
| 2 | Serbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 80:48 | 4 | |
| 2 | Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:52 | 4 | |
| 3 | Macedonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:52 | 2 | |
| 4 | Lituania | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:87 | 0 | |





























