
Topolcany
12:00PM

Modra
| M | W | R | P | Bramki | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Povazska Bystrica | 9 | 8 | 0 | 1 | 294:219 | 16 | |
| 2 | Presov | 9 | 8 | 0 | 1 | 343:238 | 16 | |
| 3 | Hlohovec | 9 | 6 | 0 | 3 | 260:246 | 12 | |
| 4 | Bojnice | 9 | 5 | 1 | 3 | 271:246 | 11 | |
| 5 | SKP Bratislava | 9 | 4 | 0 | 5 | 251:294 | 8 | |
| 6 | Nove Zamky | 9 | 3 | 1 | 5 | 283:302 | 7 | |
| 7 | Zahoraci | 9 | 2 | 2 | 5 | 273:315 | 6 | |
| 8 | Modra | 8 | 3 | 0 | 5 | 222:253 | 6 | |
| 9 | Kosice | 8 | 2 | 1 | 5 | 228:246 | 5 | |
| 10 | Topolcany | 9 | 0 | 1 | 8 | 222:288 | 1 |






