
Podravka Vegeta (γ)
11:00AM

Blomberg-Lippe (γ)
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz (γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:73 | 6 | |
| 2 | Gyor (γ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:48 | 4 | |
| 3 | Odense (γ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 58:51 | 3 | |
| 4 | Storhamar (γ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:55 | 2 | |
| 5 | Bistrita (γ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:63 | 2 | |
| 6 | NFH Nyk (γ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 52:62 | 1 | |
| 7 | Blomberg-Lippe (γ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:55 | 0 | |
| 8 | Podravka Vegeta (γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:92 | 0 | |












