
Budai Farkasok
12:30

Csurgoi
| O | Z | N | P | Goli | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telekom Veszprem | 23 | 23 | 0 | 0 | 897:615 | 46 | |
| 2 | Szeged | 22 | 18 | 1 | 3 | 769:604 | 37 | |
| 3 | Tatabanya | 23 | 18 | 0 | 5 | 718:654 | 36 | |
| 4 | Ferencvaros | 22 | 12 | 2 | 8 | 715:673 | 26 | |
| 5 | NEKA | 22 | 9 | 3 | 10 | 595:630 | 21 | |
| 6 | PLER | 22 | 9 | 2 | 11 | 591:632 | 20 | |
| 7 | Balatonfuredi | 22 | 9 | 2 | 11 | 576:640 | 20 | |
| 8 | Csurgoi | 23 | 7 | 5 | 11 | 635:642 | 19 | |
| 9 | Gyor | 22 | 8 | 3 | 11 | 632:639 | 19 | |
| 10 | Gyongyosi | 22 | 8 | 0 | 14 | 585:642 | 16 | |
| 11 | Budai Farkasok | 22 | 4 | 6 | 12 | 571:642 | 14 | |
| 12 | Szigetszentmiklosi | 22 | 6 | 2 | 14 | 552:639 | 14 | |
| 13 | Komloi | 22 | 5 | 3 | 14 | 582:651 | 13 | |
| 14 | Budakalasz | 23 | 4 | 3 | 16 | 626:741 | 11 |







