
Gyor (Ž)
39 : 22

DVSC Schaeffler (Ž)
| 2026 | |
| |
Резиме: Esbjerg (Ž) - Gyor (Ž) (33-28) | Champions League Women
Feb 18 | ehfTV
|
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (Ž) | 17 | 17 | 0 | 0 | 634:376 | 34 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (Ž) | 16 | 15 | 0 | 1 | 550:380 | 30 | |
| 3 | DVSC Schaeffler (Ž) | 16 | 14 | 0 | 2 | 520:382 | 28 | |
| 4 | Esztergomi (Ж) | 16 | 10 | 2 | 4 | 517:418 | 22 | |
| 5 | Vaci (Ž) | 16 | 10 | 1 | 5 | 468:426 | 21 | |
| 6 | Alba Fehervar (Ž) | 16 | 9 | 1 | 6 | 435:411 | 19 | |
| 7 | Szombathelyi (Ž) | 16 | 6 | 2 | 8 | 438:516 | 14 | |
| 8 | Mosonmagyarovar (Ž) | 16 | 6 | 1 | 9 | 420:442 | 13 | |
| 9 | Vasas (Ž) | 17 | 5 | 2 | 10 | 458:495 | 12 | |
| 10 | Budaors (Ž) | 16 | 4 | 3 | 9 | 414:461 | 11 | |
| 11 | Kisvardai KC (Ž) | 16 | 5 | 0 | 11 | 401:476 | 10 | |
| 12 | NEKA (Ж) | 16 | 4 | 0 | 12 | 404:498 | 8 | |
| 13 | Kozarmisleny (Ж) | 16 | 1 | 0 | 15 | 362:530 | 2 | |
| 14 | Dunaujvarosi (Ž) | 16 | 0 | 2 | 14 | 360:570 | 2 |








