
Kozarmisleny (F)
12:00PM

DVSC Schaeffler (F)
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (F) | 22 | 21 | 1 | 0 | 818:516 | 43 | |
| 2 | DVSC Schaeffler (F) | 22 | 20 | 0 | 2 | 738:510 | 40 | |
| 3 | FTC Rail Cargo (F) | 21 | 19 | 1 | 1 | 725:518 | 39 | |
| 4 | Esztergomi (F) | 21 | 15 | 2 | 4 | 684:546 | 32 | |
| 5 | Vaci (F) | 22 | 13 | 1 | 8 | 653:590 | 27 | |
| 6 | Alba Fehervar (F) | 22 | 12 | 1 | 9 | 598:570 | 25 | |
| 7 | Mosonmagyarovar (F) | 22 | 8 | 2 | 12 | 587:606 | 18 | |
| 8 | Kisvardai KC (F) | 22 | 9 | 0 | 13 | 569:627 | 18 | |
| 9 | Budaors (F) | 22 | 7 | 3 | 12 | 590:640 | 17 | |
| 10 | Szombathelyi (F) | 22 | 7 | 2 | 13 | 613:686 | 16 | |
| 11 | Vasas (F) | 22 | 6 | 3 | 13 | 588:639 | 15 | |
| 12 | NEKA (F) | 22 | 6 | 0 | 16 | 561:694 | 12 | |
| 13 | Kozarmisleny (F) | 22 | 1 | 0 | 21 | 508:748 | 2 | |
| 14 | Dunaujvarosi (F) | 22 | 0 | 2 | 20 | 471:813 | 2 |









