
Mosonmagyarovar (Ž)
12:00

Dunaujvarosi (Ž)
| O | Z | N | P | Goli | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (Ž) | 18 | 18 | 0 | 0 | 677:405 | 36 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (Ž) | 17 | 16 | 0 | 1 | 588:410 | 32 | |
| 3 | DVSC Schaeffler (Ž) | 18 | 16 | 0 | 2 | 597:426 | 32 | |
| 4 | Esztergomi (Ž) | 17 | 11 | 2 | 4 | 552:442 | 24 | |
| 5 | Alba Fehervar (Ž) | 17 | 10 | 1 | 6 | 462:430 | 21 | |
| 6 | Vaci (Ž) | 17 | 10 | 1 | 6 | 497:469 | 21 | |
| 7 | Vasas (Ž) | 18 | 6 | 2 | 10 | 494:528 | 14 | |
| 8 | Szombathelyi (Ž) | 17 | 6 | 2 | 9 | 471:552 | 14 | |
| 9 | Mosonmagyarovar (Ž) | 17 | 6 | 1 | 10 | 439:469 | 13 | |
| 10 | Kisvardai KC (Ž) | 17 | 6 | 0 | 11 | 436:497 | 12 | |
| 11 | Budaors (Ž) | 18 | 4 | 3 | 11 | 471:536 | 11 | |
| 12 | NEKA (Ž) | 17 | 4 | 0 | 13 | 428:533 | 8 | |
| 13 | Kozarmisleny (Ž) | 17 | 1 | 0 | 16 | 383:565 | 2 | |
| 14 | Dunaujvarosi (Ž) | 17 | 0 | 2 | 15 | 377:610 | 2 |








