
Albatro
10:30

Brixen
| O | Z | N | P | Goli | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassano | 15 | 13 | 0 | 2 | 423:350 | 26 | |
| 2 | Sassari | 15 | 11 | 1 | 3 | 489:425 | 23 | |
| 3 | Albatro | 15 | 10 | 0 | 5 | 454:445 | 20 | |
| 4 | Fasano | 15 | 9 | 0 | 6 | 450:445 | 18 | |
| 5 | Trieste | 15 | 7 | 3 | 5 | 449:418 | 17 | |
| 6 | Bozen | 15 | 7 | 3 | 5 | 460:457 | 17 | |
| 7 | Cingoli | 15 | 7 | 0 | 8 | 430:443 | 14 | |
| 8 | Chiaravalle | 15 | 6 | 2 | 7 | 416:433 | 14 | |
| 9 | Conversano | 15 | 6 | 1 | 8 | 413:417 | 13 | |
| 10 | Pressano | 15 | 6 | 1 | 8 | 413:420 | 13 | |
| 11 | Cologne | 15 | 5 | 2 | 8 | 429:440 | 12 | |
| 12 | Brixen | 15 | 5 | 2 | 8 | 460:492 | 12 | |
| 13 | Meran | 15 | 3 | 1 | 11 | 415:463 | 7 | |
| 14 | Eppan | 15 | 2 | 0 | 13 | 407:460 | 4 |


