
Dicken (Ž)
12:00

Cocks (Ž)
| O | Z | N | P | Goli | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIFK (Ž) | 19 | 17 | 1 | 1 | 597:426 | 35 | |
| 2 | BK-46 (Ž) | 19 | 15 | 1 | 3 | 589:464 | 31 | |
| 3 | HIFK (Ž) | 19 | 11 | 3 | 5 | 578:455 | 25 | |
| 4 | Cocks (Ž) | 20 | 7 | 2 | 11 | 513:551 | 16 | |
| 5 | Dicken (Ž) | 19 | 6 | 2 | 11 | 493:519 | 14 | |
| 6 | Atlas (Ž) | 19 | 5 | 3 | 11 | 521:526 | 13 | |
| 7 | SIF (Ž) | 19 | 0 | 0 | 19 | 349:699 | 0 |



