VfB Stuttgart
14:30
Union Berlin
2024 | ||||
Povzetek tekme: RB Leipzig - Borussia Monchengladbach (0-0) | Nemška liga
9 nov | Bundesliga
|
||||
Povzetek tekme: Mainz - Dortmund (3-1) | Nemška liga
9 nov | Bundesliga
|
||||
Povzetek tekme: Dortmund - Sturm Graz (1-0) | Liga Prvakov
5 nov | Borussia Dortmund
|
||||
Povzetek tekme: Borussia Monchengladbach - Werder Bremen (4-1) | Nemška liga
3 nov | Bundesliga
|
||||
Povzetek tekme: Dortmund - RB Leipzig (2-1) | Nemška liga
2 nov | Bundesliga
|
||||
Povzetek tekme: Eintracht Frankfurt - Borussia Monchengladbach (2-1) | DFB Pokal
30 okt | German Football
|
||||
Povzetek tekme: Wolfsburg - Dortmund (1-0) | DFB Pokal
29 okt | German Football
|
||||
Povzetek tekme: Augsburg - Dortmund (2-1) | Nemška liga
27 okt | Bundesliga
|
||||
Povzetek tekme: Mainz - Borussia Monchengladbach (1-1) | Nemška liga
25 okt | Bundesliga
|
||||
Prikaži še ostale (+6) |
1 | Jonas Omlin | |
21 | Tobias Sippel | |
33 | Maximilian Brull | |
33 | Moritz Nicolas | |
41 | Jan Olschowsky | |
49 | Florian Dimmer |
Tiago Estevao | ||
Gregor Kobel | 1 | |
Marian Kirsch | 12 | |
Alexander Meyer | 33 | |
Marcel Lotka | 35 |
Lukas Ullrich | ||
Simon Walde | ||
Ibrahim Digberekou | ||
2 | Fabio Cristian Chiarodia | |
3 | Ko Itakura | |
5 | Marvin Friedrich | |
18 | Stefan Lainer | |
20 | Luca Netz | |
23 | Julian Korb | |
24 | Tony Jantschke | |
29 | Joe Scally | |
30 | Nico Elvedi | |
39 | Maximilian Wober |
Mateu Morey Bauza | 2 | |
Guillermo Bueno | 3 | |
Nico Schlotterbeck | 4 | |
Ramy Bensebaini | 5 | |
Mats Hummels | 15 | |
Patrick Gobel | 17 | |
Felix Irorere | 20 | |
Hendry Blank | 21 | |
Thomas Meunier | 24 | |
Niklas Sule | 25 | |
Julian Ryerson | 26 | |
Lion Semic | 37 | |
Prince Aning | 39 | |
Antonios Papadopoulos | 47 |
6 | Christoph Kramer | |
6 | Noah Andreas | |
8 | Julian Weigl | |
10 | Florian Neuhaus | |
11 | Hannes Wolf | |
17 | Kouadio Kone | |
19 | Nathan Ngoumou | |
27 | Rocco Reitz | |
27 | Tony Reitz | |
38 | Yvandro Borges Sanches |
Salih Ozcan | 6 | |
Ayman Azhil | 6 | |
Giovanni Reyna | 7 | |
Franz Roggow | 8 | |
Felix Nmecha | 8 | |
Thorgan Hazard | 10 | |
Falko Michel | 10 | |
Marco Reus | 11 | |
Marius Wolf | 17 | |
Julian Brandt | 19 | |
Marcel Sabitzer | 20 | |
Franz Pfanne | 23 | |
Emre Can | 23 | |
Ole Pohlmann | 30 |
Shio Fukuda | ||
7 | Patrick Herrmann | |
9 | Franck Honorat | |
14 | Alassane Plea | |
25 | Robin Hack | |
28 | Grant-Leon Ranos | |
31 | Tomas Cvancara | |
48 | Semir Telalovic |
Ousmane Diallo | ||
Samuel Bamba | 7 | |
Sebastien Haller | 9 | |
Justin Butler | 11 | |
Michael Eberwein | 14 | |
Julien Duranville | 16 | |
Youssoufa Moukoko | 18 | |
Julian Hettwer | 20 | |
Donyell Malen | 21 | |
Paul-Philipp Besong | 22 | |
Karim Adeyemi | 27 | |
Jermain Nischalke | 29 | |
Julian Rijkhoff | 40 | |
Jamie Bynoe-Gittens | 43 |
Gerardo Seoane |
Edin Terzic |
O | Z | N | P | Goli | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 11 | 9 | 2 | 0 | 36:7 | 29 | |
2 | Eintracht Frankfurt | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:16 | 23 | |
3 | RB Leipzig | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:9 | 21 | |
4 | Bayer Leverkusen | 11 | 5 | 5 | 1 | 26:18 | 20 | |
5 | Dortmund | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:18 | 19 | |
6 | Borussia Monchengladbach | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:14 | 17 | |
7 | Freiburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:15 | 17 | |
8 | Mainz | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:14 | 16 | |
9 | VfB Stuttgart | 11 | 4 | 4 | 3 | 21:19 | 16 | |
10 | Union Berlin | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:9 | 16 | |
11 | Wolfsburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:18 | 15 | |
12 | Werder Bremen | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:22 | 15 | |
13 | Hoffenheim | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:22 | 12 | |
14 | Augsburg | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:23 | 12 | |
15 | Heidenheim | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:20 | 10 | |
16 | St. Pauli | 11 | 2 | 2 | 7 | 7:14 | 8 | |
17 | Holstein Kiel | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:28 | 5 | |
18 | Bochum | 11 | 0 | 2 | 9 | 10:32 | 2 |
# | Igralec | Ekipa | G | POD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | . | Harry Kane | Bayern Munich | 36 | 8 |
2. | . | Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 28 | 3 |
3. | . | Lois Openda | RB Leipzig | 24 | 7 |
4. | . | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 18 | 9 |
5. | . | Maximilian Beier | Hoffenheim | 16 | 1 |
6. | . | Ermedin Demirovic | Augsburg | 15 | 9 |
7. | . | Andrej Kramaric | Hoffenheim | 15 | 6 |
8. | . | Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 14 | 8 |
9. | . | Benjamin Šesko | RB Leipzig | 14 | 2 |
10. | . | Donyell Malen | Dortmund | 13 | 1 |
11. | . | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 12 | 9 |
12. | . | Niclas Fullkrug | Dortmund | 12 | 8 |
13. | . | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 12 | 6 |
14. | . | Tim Kleindienst | Heidenheim | 12 | 3 |
15. | . | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 11 | 11 |
16. | . | Jonas Wind | Wolfsburg | 11 | 7 |
17. | . | Alejandro Grimaldo | Bayer Leverkusen | 10 | 13 |
18. | . | Jamal Musiala | Bayern Munich | 10 | 6 |
19. | . | Eren Dinkci | Heidenheim | 10 | 4 |
20. | . | Robin Hack | Borussia Monchengladbach | 10 | 2 |