
Skelleftea
2:00PM

Rogle
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skelleftea | 49 | 34 | 6 | 9 | 6 | 102 | |
| 2 | Frolunda | 49 | 33 | 4 | 13 | 3 | 98 | |
| 3 | Vaxjo | 49 | 31 | 6 | 14 | 4 | 91 | |
| 4 | Rogle | 49 | 27 | 5 | 14 | 8 | 84 | |
| 5 | Brynas | 49 | 27 | 8 | 19 | 3 | 76 | |
| 6 | Lulea | 49 | 25 | 5 | 20 | 4 | 74 | |
| 7 | Malmo | 49 | 25 | 5 | 22 | 2 | 72 | |
| 8 | Farjestad BK | 49 | 24 | 6 | 20 | 5 | 71 | |
| 9 | Djurgardens | 49 | 23 | 5 | 23 | 3 | 67 | |
| 10 | Timra | 49 | 21 | 4 | 24 | 4 | 63 | |
| 11 | Linkopings | 49 | 20 | 3 | 24 | 5 | 62 | |
| 12 | Orebro | 49 | 19 | 4 | 24 | 6 | 59 | |
| 13 | Leksands | 49 | 17 | 2 | 25 | 7 | 56 | |
| 14 | HV 71 | 49 | 17 | 3 | 26 | 6 | 54 |











