
Acroni Jesenice
1:00PM

Gherdeina
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acroni Jesenice | 19 | 13 | 0 | 5 | 1 | 40 | |
| 2 | Asiago | 17 | 13 | 3 | 3 | 1 | 37 | |
| 3 | Eisbaren | 16 | 13 | 2 | 3 | 0 | 37 | |
| 4 | Ritten | 17 | 11 | 2 | 6 | 0 | 31 | |
| 5 | Kitzbuhel | 18 | 9 | 2 | 8 | 1 | 26 | |
| 6 | Salzburg 2 | 19 | 8 | 1 | 10 | 1 | 24 | |
| 7 | KHL Sisak | 16 | 7 | 0 | 7 | 2 | 23 | |
| 8 | Unterland | 18 | 6 | 1 | 6 | 6 | 23 | |
| 9 | Merano | 17 | 8 | 3 | 9 | 0 | 21 | |
| 10 | Vipiteno | 16 | 7 | 2 | 8 | 1 | 20 | |
| 11 | Cortina | 17 | 6 | 2 | 9 | 2 | 18 | |
| 12 | Gherdeina | 16 | 5 | 1 | 8 | 3 | 17 | |
| 13 | Klagenfurt II | 16 | 5 | 2 | 8 | 3 | 16 |







