
Indija U19
99(4 17.2OV) : 107(10 35.2OV)

ZDA U19
| Group A | O | Z | P | Goli | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indija U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Bangladeš U19 | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 3 | Nova Zelandija U19 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 2 | |
| 4 | ZDA U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group B | O | Z | P | Goli | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglija U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Pakistan U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Zimbabwe U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| 4 | Škotska U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group C | O | Z | P | Goli | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avstralija U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Šrilanka U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Irska U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Japonska U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| Group D | O | Z | P | Goli | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afganistan U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Zahodna IndijaU19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Južna Afrika U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Tanzanija U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |

