
Sibir Novosibirsk
07:30

Lada
| Western Conference | O | Z | ZP | P | PP | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 55 | 36 | 8 | 14 | 5 | 77 | |
| 2 | Dinamo Minsk | 54 | 32 | 5 | 15 | 7 | 71 | |
| 3 | Cherepovets | 55 | 33 | 8 | 18 | 4 | 70 | |
| 4 | Nizhny Novgorod | 55 | 32 | 8 | 18 | 5 | 69 | |
| 5 | CSKA Moscow | 54 | 29 | 2 | 17 | 8 | 66 | |
| 6 | Spartak Moscow | 53 | 28 | 5 | 19 | 6 | 62 | |
| 7 | Dynamo Moscow | 54 | 29 | 10 | 21 | 4 | 62 | |
| 8 | SKA St. Petersburg | 53 | 27 | 7 | 20 | 6 | 60 | |
| 9 | Kunlun | 54 | 19 | 4 | 26 | 9 | 47 | |
| 10 | Lada | 55 | 16 | 2 | 33 | 6 | 38 | |
| 11 | Sochi | 52 | 15 | 2 | 30 | 7 | 37 | |
| Eastern Conference | O | Z | ZP | P | PP | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 52 | 41 | 7 | 7 | 4 | 86 | |
| 2 | Avangard Omsk | 53 | 37 | 8 | 12 | 4 | 78 | |
| 3 | Bars Kazan | 54 | 34 | 4 | 15 | 5 | 73 | |
| 4 | Yekaterinburg | 53 | 30 | 7 | 19 | 4 | 64 | |
| 5 | Niznekamsk | 54 | 28 | 7 | 23 | 3 | 59 | |
| 6 | Salavat Ufa | 53 | 27 | 5 | 22 | 4 | 58 | |
| 7 | Tractor Chelyabinsk | 53 | 25 | 4 | 22 | 6 | 56 | |
| 8 | Sibir Novosibirsk | 56 | 24 | 12 | 27 | 5 | 53 | |
| 9 | Amur Khabarovsk | 54 | 19 | 3 | 28 | 7 | 45 | |
| 10 | Barys Astana | 55 | 17 | 5 | 30 | 8 | 42 | |
| 11 | Vladivostok | 53 | 14 | 4 | 29 | 10 | 38 | |
| Bobrov Division | O | Z | ZP | P | PP | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nizhny Novgorod | 55 | 32 | 8 | 18 | 5 | 69 | |
| 6 | Spartak Moscow | 53 | 28 | 5 | 19 | 6 | 62 | |
| 8 | SKA St. Petersburg | 53 | 27 | 7 | 20 | 6 | 60 | |
| 10 | Lada | 55 | 16 | 2 | 33 | 6 | 38 | |
| 11 | Sochi | 52 | 15 | 2 | 30 | 7 | 37 | |
| Tarasov Division | O | Z | ZP | P | PP | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 55 | 36 | 8 | 14 | 5 | 77 | |
| 2 | Dinamo Minsk | 54 | 32 | 5 | 15 | 7 | 71 | |
| 3 | Cherepovets | 55 | 33 | 8 | 18 | 4 | 70 | |
| 5 | CSKA Moscow | 54 | 29 | 2 | 17 | 8 | 66 | |
| 7 | Dynamo Moscow | 54 | 29 | 10 | 21 | 4 | 62 | |
| 9 | Kunlun | 54 | 19 | 4 | 26 | 9 | 47 | |
| Kharlamov Division | O | Z | ZP | P | PP | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 52 | 41 | 7 | 7 | 4 | 86 | |
| 3 | Bars Kazan | 54 | 34 | 4 | 15 | 5 | 73 | |
| 4 | Yekaterinburg | 53 | 30 | 7 | 19 | 4 | 64 | |
| 5 | Niznekamsk | 54 | 28 | 7 | 23 | 3 | 59 | |
| 7 | Tractor Chelyabinsk | 53 | 25 | 4 | 22 | 6 | 56 | |
| Chernyshev Division | O | Z | ZP | P | PP | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Avangard Omsk | 53 | 37 | 8 | 12 | 4 | 78 | |
| 6 | Salavat Ufa | 53 | 27 | 5 | 22 | 4 | 58 | |
| 8 | Sibir Novosibirsk | 56 | 24 | 12 | 27 | 5 | 53 | |
| 9 | Amur Khabarovsk | 54 | 19 | 3 | 28 | 7 | 45 | |
| 10 | Barys Astana | 55 | 17 | 5 | 30 | 8 | 42 | |
| 11 | Vladivostok | 53 | 14 | 4 | 29 | 10 | 38 | |



















