
Mamonty Yugry
09:00

Chaika
| Western Conference - Gold Division | O | Z | ZP | P | PP | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loko | 47 | 40 | 5 | 3 | 4 | 84 | |
| 2 | Dynamo Moscow | 47 | 34 | 7 | 11 | 2 | 70 | |
| 3 | Krasnaya Armiya | 46 | 33 | 7 | 9 | 4 | 70 | |
| 4 | SKA-1946 | 46 | 32 | 3 | 11 | 3 | 67 | |
| 5 | MHC Spartak | 43 | 30 | 4 | 10 | 3 | 63 | |
| 6 | Mikhaylov Academy U20 | 46 | 29 | 4 | 14 | 3 | 61 | |
| 7 | Dinamo-Shinnik | 46 | 26 | 6 | 13 | 7 | 59 | |
| 8 | Almaz | 46 | 28 | 3 | 17 | 1 | 57 | |
| 9 | Dinamo St. Petersburg | 46 | 26 | 1 | 18 | 2 | 54 | |
| Western Conference - Silver Division | O | Z | ZP | P | PP | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krylya Sovetov | 49 | 22 | 5 | 16 | 11 | 55 | |
| 2 | Tayfun | 49 | 22 | 2 | 19 | 8 | 52 | |
| 3 | JHC Spartak MAH | 21 | 12 | 3 | 6 | 3 | 27 | |
| 3 | SKA-Yunior | 48 | 23 | 4 | 20 | 5 | 51 | |
| 4 | Amurskie Tigry | 47 | 20 | 3 | 22 | 5 | 45 | |
| 6 | AKM | 48 | 21 | 4 | 25 | 2 | 44 | |
| 7 | Kapitan | 50 | 20 | 3 | 27 | 3 | 43 | |
| 8 | Atlanty | 46 | 18 | 2 | 25 | 3 | 39 | |
| 9 | Sakhalinskie Akuly | 45 | 17 | 5 | 28 | 0 | 34 | |
| 10 | SKA-GUOR Karelia | 47 | 10 | 4 | 34 | 3 | 23 | |
| 11 | Red Mashine | 47 | 3 | 2 | 43 | 1 | 7 | |
| Eastern Conference - Gold Division | O | Z | ZP | P | PP | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omskie Yastreby | 49 | 33 | 4 | 11 | 5 | 71 | |
| 2 | Irbis | 45 | 32 | 4 | 9 | 4 | 68 | |
| 3 | Stalnye Lisy | 45 | 28 | 5 | 13 | 4 | 60 | |
| 4 | Mamonty Yugry | 44 | 25 | 7 | 12 | 7 | 57 | |
| 5 | Avto | 46 | 26 | 1 | 17 | 3 | 55 | |
| 6 | Chaika | 45 | 25 | 3 | 15 | 5 | 55 | |
| 7 | Tolpar | 45 | 23 | 5 | 14 | 8 | 54 | |
| 8 | Belye Medvedi | 43 | 25 | 5 | 17 | 1 | 51 | |
| 9 | Kuznetskie Medvedi | 48 | 20 | 7 | 24 | 4 | 44 | |
| Eastern Conference - Silver Division | O | Z | ZP | P | PP | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladya | 49 | 32 | 8 | 16 | 1 | 65 | |
| 2 | Loko Junior | 45 | 25 | 6 | 12 | 8 | 58 | |
| 3 | Sibirskie Snaipery | 45 | 26 | 1 | 14 | 5 | 57 | |
| 4 | Reaktor | 47 | 25 | 5 | 17 | 5 | 55 | |
| 5 | Sputnik Almetievsk | 48 | 20 | 5 | 26 | 2 | 42 | |
| 6 | Krasnoyarskie Rysi | 46 | 18 | 5 | 23 | 5 | 41 | |
| 7 | Molot Perm | 45 | 16 | 5 | 23 | 6 | 38 | |
| 8 | AKM-Novomoskovsk | 46 | 12 | 2 | 27 | 7 | 31 | |
| 9 | Tyumensky Legion | 46 | 11 | 2 | 33 | 2 | 24 | |
| 10 | Snezhnye Barsy | 42 | 6 | 1 | 33 | 3 | 15 | |




















