
Farjestad (Ž)
8:00AM

Djurgardens (Ž)
| O | Z | ZP | P | PP | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lulea (Ž) | 28 | 21 | 3 | 6 | 1 | 61 | |
| 2 | Frolunda (Ž) | 26 | 21 | 4 | 3 | 2 | 61 | |
| 3 | Brynas (Ž) | 26 | 21 | 6 | 3 | 2 | 59 | |
| 4 | SDE HF (Ž) | 28 | 17 | 1 | 7 | 4 | 54 | |
| 5 | Modo (Ž) | 26 | 13 | 3 | 10 | 3 | 39 | |
| 6 | Skelleftea (Ž) | 28 | 12 | 3 | 12 | 4 | 37 | |
| 7 | Djurgardens (Ž) | 26 | 9 | 2 | 15 | 2 | 27 | |
| 8 | Linkopings (Ž) | 26 | 8 | 2 | 15 | 3 | 25 | |
| 9 | Farjestad (Ž) | 26 | 7 | 0 | 17 | 2 | 23 | |
| 10 | HV 71 (Ž) | 24 | 3 | 1 | 19 | 2 | 10 |







