
Hapoel Tel-Aviv
14:00

Bnei Herzliya
| O | Z | P | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 23 | 22 | 1 | ||
| 2 | Hapoel Tel-Aviv | 22 | 19 | 3 | ||
| 3 | Bnei Herzliya | 23 | 16 | 6 | ||
| 4 | Hapoel M. Jerusalem | 24 | 16 | 6 | ||
| 5 | Gilboa Galil | 24 | 15 | 8 | ||
| 6 | Hapoel Holon | 24 | 14 | 10 | ||
| 7 | Maccabi Rishon | 24 | 11 | 11 | ||
| 8 | Hapoel Beer Sheva | 24 | 10 | 13 | ||
| 9 | Nes Ziona | 23 | 9 | 14 | ||
| 10 | Ironi Kiryat Ata | 23 | 8 | 15 | ||
| 11 | Ironi Ramat-Gan | 24 | 8 | 15 | ||
| 12 | Elitzur Maccabi Netanya | 24 | 6 | 18 | ||
| 13 | Galil Elyon | 24 | 6 | 18 | ||
| 14 | Maccabi Raanana | 24 | 5 | 19 |










