
Kitajska 3x3
22 : 14

Japonska 3x3
| Group A | O | Z | P | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srbija 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Avstrija 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Madagaskar 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Španija 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Avstralija 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group B | O | Z | P | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZDA 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Latvija 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Češka 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Mongolija 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Poljska 3x3 | 4 | 0 | 3 | 0.000 | |
| Group C | O | Z | P | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemčija 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Nizozemska 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Nova Zelandija 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Kitajska 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Japonska 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group D | O | Z | P | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litva 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Francija 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Belgija 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 4 | Brazilija 3x3 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | |
| 5 | Portoriko 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |







