
BiH (Ž)
58 : 82

Portoriko (Ž)
| Group A | O | Z | P | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Češka (Ž) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Južna Koreja (Ž) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | Mali (Ž) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Venezuela (Ž) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Group B | O | Z | P | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Črna gora (Ž) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Mehika (Ž) | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | Nova Zelandija (Ž) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Mozambik (Ž) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group C | O | Z | P | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal (Ž) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Madžarska (Ž) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Brazilija (Ž) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Filipini (Ž) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group D | O | Z | P | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velika Britanija (Ž) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Ruanda (Ž) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Argentina (Ž) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | Libanon (Ž) | 3 | 0 | 3 | 3 | |









