
Nemčija
FIFA 10.
5 : 1

Škotska
FIFA 38.
| 2024 | |
| |
All 117 goals scored at UEFA EURO 2024
jul 18 | UEFA
|
| 2021 | |
| |
Vsi goli na Euro 2020 - preverih vseh 142 zadetkov
jul 12 | UEFA
|
| Skupina A | O | Z | N | P | Goli | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemčija | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
| 2 | Švica | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | |
| 3 | Madžarska | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 4 | Škotska | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| Skupina B | O | Z | N | P | Goli | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Španija | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
| 2 | Italija | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Hrvaška | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| 4 | Albanija | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Skupina C | O | Z | N | P | Goli | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglija | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 2 | Danska | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | Slovenija | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 4 | Srbija | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | |
| Skupina D | O | Z | N | P | Goli | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avstrija | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 2 | Francija | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 3 | Nizozemska | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | Poljska | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| Skupina E | O | Z | N | P | Goli | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romunija | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 2 | Belgija | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | |
| 3 | Slovaška | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 4 | Ukrajina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | |
| Skupina F | O | Z | N | P | Goli | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugalska | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
| 2 | Turčija | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
| 3 | Gruzija | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | Češka | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | O | Z | N | P | Goli | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gruzija | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Madžarska | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 3 | Slovaška | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Nizozemska | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Slovenija | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | Hrvaška | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| # | Igralec | Ekipa | G | POD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikautadze G. | Georgia | 3 | 1 | |
| 2. | Ivan Schranz | Slovakia | 2 | 0 | |
| 2. | Jamal Musiala | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Razvan Marin | Romania | 2 | 0 | |
| 2. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Cody Gakpo | Netherlands | 2 | 0 | |
| 7. | Wout Weghorst | Netherlands | 1 | 1 | |
| 7. | Ilkay Gundogan | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Fabian Ruiz | Spain | 1 | 1 | |
| 7. | Kylian Mbappe | France | 1 | 1 | |
| 7. | Kai Havertz | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Mykola Shaparenko | Ukraine | 1 | 1 | |
| 7. | Christoph Baumgartner | Austria | 1 | 1 | |
| 7. | Michel Aebischer | Switzerland | 1 | 1 | |
| 15. | Akturkoglu M. | Turkey | 1 | 0 | |
| 15. | Nedim Bajrami | Albania | 1 | 0 | |
| 15. | Marko Arnautovic | Austria | 1 | 0 | |
| 15. | Duah K. | Switzerland | 1 | 0 | |
| 15. | Denis Mihai Dragus | Romania | 1 | 0 | |
| 15. | Memphis Depay | Netherlands | 1 | 0 |





















