
Nilufer Bld. (Ž)
06:00

Fenerbahce (Ž)
| O | Z | N | P | Goli | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vakifbank (Ž) | 25 | 24 | 0 | 1 | 73:11 | 71 | |
| 2 | Fenerbahce (Ž) | 25 | 21 | 0 | 4 | 70:23 | 64 | |
| 3 | Zeren Spor (Ž) | 25 | 20 | 0 | 5 | 63:28 | 55 | |
| 4 | Eczacibasi (Ž) | 25 | 19 | 0 | 6 | 65:27 | 56 | |
| 5 | Galatasaray (Ž) | 25 | 17 | 0 | 8 | 57:34 | 52 | |
| 6 | Nilufer Bld. (Ž) | 25 | 14 | 0 | 11 | 47:46 | 41 | |
| 7 | Aras Kargo (Ž) | 25 | 12 | 0 | 13 | 43:47 | 34 | |
| 8 | Thy (Ž) | 25 | 11 | 0 | 14 | 46:52 | 34 | |
| 9 | Besiktas (Ž) | 25 | 9 | 0 | 16 | 39:56 | 29 | |
| 10 | Kuzey Boru Genclik (Ž) | 25 | 8 | 0 | 17 | 37:57 | 26 | |
| 11 | Goztepe (Ž) | 25 | 8 | 0 | 17 | 37:56 | 25 | |
| 12 | Ilbank (Ž) | 25 | 6 | 0 | 19 | 27:64 | 19 | |
| 13 | Aydin Bld. Spor (Ž) | 25 | 5 | 0 | 20 | 29:67 | 17 | |
| 14 | Bahcelievler (Ž) | 25 | 1 | 0 | 24 | 9:74 | 2 |







