
Granollers
13:00

Morrazo Cangas
| O | Z | N | P | Goli | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 27 | 27 | 0 | 0 | 1089:723 | 54 | |
| 2 | La Rioja | 26 | 18 | 2 | 6 | 831:769 | 38 | |
| 3 | CD Bidasoa Irun | 26 | 17 | 2 | 7 | 835:789 | 36 | |
| 4 | Granollers | 26 | 17 | 1 | 8 | 818:782 | 35 | |
| 5 | Torrelavega | 26 | 16 | 3 | 7 | 815:761 | 35 | |
| 6 | Ademar | 26 | 12 | 6 | 8 | 794:798 | 30 | |
| 7 | Atletico Valladolid | 26 | 12 | 3 | 11 | 752:764 | 27 | |
| 8 | Caserio Ciudad Real | 26 | 11 | 2 | 13 | 758:801 | 24 | |
| 9 | Cuenca | 27 | 9 | 3 | 15 | 757:821 | 21 | |
| 10 | Horneo Alicante | 26 | 10 | 1 | 15 | 786:826 | 21 | |
| 11 | Villa de Aranda | 26 | 9 | 1 | 16 | 746:790 | 19 | |
| 12 | Morrazo Cangas | 26 | 9 | 1 | 16 | 728:778 | 19 | |
| 13 | Nava | 26 | 8 | 1 | 17 | 754:814 | 17 | |
| 14 | Puente Genil | 26 | 7 | 2 | 17 | 736:807 | 16 | |
| 15 | Huesca | 26 | 6 | 3 | 17 | 771:859 | 15 | |
| 16 | Quabit Guadalajara | 26 | 4 | 3 | 19 | 765:853 | 11 |











