
Baskonia
06:00

Obradoiro CAB
| 2026 | |
| |
Permbledhje: Tecnyconta Zaragoza - Valencia (82-97) | ACB
4 Tet | ACB
|
| |
Permbledhje: Tenerife - Tecnyconta Zaragoza (80-81) | ACB
27 Sht | ACB
|
| |
Permbledhje: MoraBanc Andorra - Obradoiro CAB (85-90) | ACB
26 Sht | ACB
|
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baskonia | 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | Breogan | 2 | 2 | 0 | ||
| 3 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | ||
| 4 | Barcelona | 2 | 1 | 1 | ||
| 5 | Bilbao | 2 | 1 | 0 | ||
| 6 | San Pablo Burgos | 2 | 1 | 1 | ||
| 7 | Valencia | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | Tenerife | 2 | 1 | 1 | ||
| 9 | Murcia | 2 | 1 | 1 | ||
| 10 | Obradoiro CAB | 2 | 1 | 0 | ||
| 11 | Forca Lleida | 2 | 1 | 1 | ||
| 12 | Tecnyconta Zaragoza | 2 | 1 | 1 | ||
| 13 | Leyma Coruna | 2 | 1 | 1 | ||
| 14 | Basquet Girona | 2 | 1 | 1 | ||
| 15 | MoraBanc Andorra | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | Joventut Badalona | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | Unicaja | 2 | 0 | 2 | ||
| 18 | Manresa | 2 | 0 | 2 |















