
BK Liepaja
12:00PM

Latvijas Universitate
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigas Zelli | 9 | 9 | 0 | 1.000 | |
| 2 | VEF Riga | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 3 | Valmiera Glass Via | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 4 | Tartu Ulikool | 8 | 5 | 3 | 0.625 | |
| 5 | TAL TECH | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 6 | Ventspils | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 7 | Parnu | 7 | 4 | 3 | 0.571 | |
| 8 | BC Kalev/Cramo | 9 | 5 | 4 | 0.556 | |
| 9 | Keila | 10 | 5 | 5 | 0.500 | |
| 10 | BK Ogre | 9 | 4 | 5 | 0.444 | |
| 11 | BK Liepaja | 10 | 4 | 6 | 0.400 | |
| 12 | Rigas Juniori | 8 | 3 | 5 | 0.375 | |
| 13 | Viimsi | 11 | 2 | 9 | 0.182 | |
| 14 | Latvijas Universitate | 10 | 1 | 8 | 0.100 | |
| 15 | Keila Coolbet | 9 | 0 | 9 | 0.000 |




