
Araski W
1:00PM

Joventut Badalona W
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza W | 16 | 15 | 1 | ||
| 2 | Uni Girona W | 16 | 14 | 2 | ||
| 3 | Valencia W | 16 | 12 | 4 | ||
| 4 | Jairis W | 16 | 10 | 6 | ||
| 5 | Perfumerias Avenida W | 16 | 9 | 7 | ||
| 6 | Ensino W | 16 | 8 | 8 | ||
| 7 | IDK Gipuzkoa W | 16 | 8 | 8 | ||
| 8 | Leganes W | 16 | 8 | 7 | ||
| 9 | Ferrol W | 16 | 8 | 8 | ||
| 10 | Gernika Bizkaia W | 16 | 6 | 10 | ||
| 11 | Cadi La Seu W | 16 | 6 | 10 | ||
| 12 | Joventut Badalona W | 16 | 6 | 10 | ||
| 13 | Estudiantes W | 16 | 5 | 10 | ||
| 14 | Estepona W | 16 | 5 | 11 | ||
| 15 | Araski W | 16 | 5 | 10 | ||
| 16 | Gran Canaria W | 16 | 3 | 13 |







