
Estepona (G)
13:00

Lacturale Araski (G)
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza (G) | 28 | 25 | 3 | ||
| 2 | Uni Girona (G) | 29 | 23 | 5 | ||
| 3 | Valencia (G) | 29 | 21 | 8 | ||
| 4 | Jairis (G) | 29 | 18 | 10 | ||
| 5 | Perfumerias Avenida (G) | 29 | 18 | 11 | ||
| 6 | Ensino (G) | 29 | 15 | 13 | ||
| 7 | Leganes (G) | 29 | 15 | 13 | ||
| 8 | Estepona (G) | 29 | 14 | 15 | ||
| 9 | Ferrol (G) | 29 | 13 | 16 | ||
| 10 | IDK Gipuzkoa (G) | 29 | 12 | 16 | ||
| 11 | Cadi La Seu (G) | 29 | 11 | 18 | ||
| 12 | Gernika Bizkaia (G) | 29 | 11 | 17 | ||
| 13 | Estudiantes (G) | 28 | 12 | 15 | ||
| 14 | Lacturale Araski (G) | 29 | 10 | 18 | ||
| 15 | Joventut Badalona (G) | 29 | 10 | 19 | ||
| 16 | Gran Canaria (G) | 29 | 3 | 26 |







