
IDK Gipuzkoa (K)
12:00PM

Cadi La Seu (K)
| M | W | P | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza (K) | 9 | 8 | 1 | ||
| 2 | Uni Girona (K) | 9 | 8 | 1 | ||
| 3 | Valencia (K) | 9 | 7 | 2 | ||
| 4 | IDK Gipuzkoa (K) | 9 | 7 | 2 | ||
| 5 | Ensino (K) | 9 | 6 | 3 | ||
| 6 | Perfumerias Avenida (K) | 9 | 6 | 3 | ||
| 7 | Lacturale Araski (K) | 9 | 4 | 4 | ||
| 8 | Gernika Bizkaia (K) | 9 | 4 | 5 | ||
| 9 | Joventut Badalona (K) | 9 | 4 | 5 | ||
| 10 | Jairis (K) | 9 | 4 | 5 | ||
| 11 | Ferrol (K) | 9 | 4 | 5 | ||
| 12 | Cadi La Seu (K) | 9 | 3 | 6 | ||
| 13 | Leganes (K) | 9 | 2 | 6 | ||
| 14 | Estepona (K) | 9 | 2 | 7 | ||
| 15 | Gran Canaria (K) | 9 | 2 | 7 | ||
| 16 | Estudiantes (K) | 9 | 1 | 7 |






