
Kinë 3x3 (G)
15 : 21

Australi 3x3 (G)
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjermani 3x3 (G) | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| 2 | Spanjë 3x3 (G) | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 3 | SHBA 3x3 (G) | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 4 | Kanada 3x3 (G) | 7 | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | Australi 3x3 (G) | 7 | 4 | 2 | 0 | |
| 6 | Kinë 3x3 (G) | 7 | 2 | 4 | 0 | |
| 7 | Azerbajxhan 3x3 (G) | 7 | 2 | 5 | 0 | |
| 8 | Francë 3x3 (G) | 7 | 2 | 4 | 0 |





