
Bahcesehir Koleji
92 : 82

Πίναρ Καρσίγιακα
| 2026 | |
| |
Στιγμιότυπα: Basket Napoli - Τόφας (105-101) | Eurocup
Οκτ 21 | EuroCup
|
| |
Στιγμιότυπα: Τόφας - Buducnost (90-85) | Eurocup
Οκτ 14 | EuroCup
|
| |
Στιγμιότυπα: JL Bourg - Τόφας (82-89) | Eurocup
Οκτ 6 | EuroCup
|
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τούρκ Τέλεκομ | 5 | 4 | 1 | ||
| 2 | Esenler Erokspor | 5 | 4 | 1 | ||
| 3 | Bahcesehir Koleji | 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | Trabzonspor | 5 | 3 | 2 | ||
| 5 | Αναντολού Εφές | 4 | 3 | 1 | ||
| 6 | Φενερμπαχτσέ | 4 | 2 | 2 | ||
| 7 | Petkim Spor | 4 | 2 | 2 | ||
| 8 | Manisa | 4 | 2 | 2 | ||
| 9 | Cayirova | 5 | 1 | 4 | ||
| 10 | Merkezefendi | 5 | 1 | 4 | ||
| 11 | Τόφας | 4 | 2 | 2 | ||
| 12 | Πίναρ Καρσίγιακα | 4 | 2 | 2 | ||
| 13 | Bursaspor | 5 | 1 | 4 | ||
| 14 | Besiktas | 4 | 2 | 2 | ||
| 15 | Γαλατάσαράι | 4 | 1 | 2 | ||
| 16 | Bordo Sportif | 4 | 1 | 3 |










