
Bahcesehir Koleji
11:00AM

Φενερμπαχτσέ
| 2026 | |
| |
Στιγμιότυπα: Άλμπα Βερολίνου - Τόφας (69-60) | Champions League
Φεβ 10 | Basketball Champions League
|
| |
Στιγμιότυπα: Τόφας - AEK (90-93) | Champions League
Φεβ 3 | Basketball Champions League
|
| |
Στιγμιότυπα: Τόφας - Άλμπα Βερολίνου (90-94) | Champions League
Ιαν 20 | Basketball Champions League
|
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φενερμπαχτσέ | 20 | 18 | 2 | ||
| 2 | Besiktas | 20 | 17 | 3 | ||
| 3 | Bahcesehir Koleji | 20 | 14 | 5 | ||
| 4 | Trabzonspor | 20 | 14 | 6 | ||
| 5 | Τούρκ Τέλεκομ | 20 | 12 | 8 | ||
| 6 | Αναντολού Εφές | 20 | 12 | 7 | ||
| 7 | Γαλατάσαράι | 20 | 12 | 7 | ||
| 8 | Esenler Erokspor | 20 | 11 | 9 | ||
| 9 | Τόφας | 20 | 9 | 10 | ||
| 10 | Mersin BSB | 20 | 8 | 12 | ||
| 11 | Merkezefendi | 20 | 8 | 11 | ||
| 12 | Manisa | 20 | 7 | 12 | ||
| 13 | Bursaspor | 20 | 6 | 13 | ||
| 14 | Petkim Spor | 20 | 6 | 12 | ||
| 15 | Πίναρ Καρσίγιακα | 20 | 4 | 16 | ||
| 16 | Buyukcekmece | 20 | 2 | 18 |












