
Independiente del Valle
1 : 1

Atlético Mineiro
| Grupa H | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cienciano | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | 10 | |
| 2 | Atlético Mineiro | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:6 | 9 | |
| 3 | Caracas | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | 8 | |
| 4 | Deportes Iquique | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:16 | 4 | |
| # | Player | Team | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brayan Leon Muniz | Ind. Medellin | 6 | 2 | |
| 1. | Adrian Emmanuel Martinez | Racing Club | 6 | 2 | |
| 3. | Walter Ariel Bou | Lanus | 6 | 0 | |
| 3. | Juan-Martin Lucero | Fortaleza | 6 | 0 | |
| 3. | Gonzalo Mastriani | Atletico-PR | 6 | 0 | |
| 6. | Yuri Alberto | Corinthians | 5 | 1 | |
| 7. | Yago Pikachu | Fortaleza | 4 | 1 | |
| 8. | Ivan Valdez | Ameliano | 4 | 0 | |
| 8. | Pitta I. | Cuiaba Esporte | 4 | 0 | |
| 8. | Helio Junio N. d. C. | Bragantino | 4 | 0 | |
| 8. | Pablo Erustes | Deportivo Garcilaso | 4 | 0 | |
| 8. | Edinson Cavani | Boca Juniors | 4 | 0 | |
| 8. | Borbas Silva T. N. | Bragantino | 4 | 0 | |
| 8. | Veron Lupi T. | Racing Montevideo | 4 | 0 | |
| 15. | Ismael Diaz | Universidad Catolica | 3 | 1 | |
| 15. | Fajardo J. | Universidad Catolica | 3 | 1 | |
| 15. | Deyverson | Cuiaba Esporte | 3 | 1 | |
| 15. | Fernando Sobral | Cuiaba Esporte | 3 | 1 | |
| 19. | Jose Angulo | Delfin | 3 | 0 | |
| 19. | Wesley da Silva Tanque | Always Ready | 3 | 0 |

