
Hacken B (D)
12:00PM

Gamla Upsala (D)
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfsborg (D) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:0 | 16 | |
| 2 | Umea (D) | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:6 | 14 | |
| 3 | Linkopings (D) | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 | |
| 4 | Goteborg (D) | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | 13 | |
| 5 | Orebro (D) | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:13 | 10 | |
| 6 | Orebro (D) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | |
| 7 | Trelleborg (D) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 9 | |
| 8 | Jitex (D) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 | |
| 9 | Husqvarna (D) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 | |
| 10 | Enskede (D) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 | |
| 11 | Gamla Upsala (D) | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | 4 | |
| 12 | Alingsas (D) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | 4 | |
| 13 | Sandviken (D) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | 1 | |
| 14 | Hacken B (D) | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:16 | 0 |



