Sporting
15:45
Amarante
2024 | |
Permbledhje: FC Porto - Estoril (4-0) | Primeira Liga
3 Nën | VSPORTS - Liga NOS
|
|
Permbledhje: AVS - FC Porto (0-5) | Primeira Liga
28 Tet | VSPORTS - Liga NOS
|
|
Permbledhje: Boavista - Moreirense (0-2) | Primeira Liga
26 Tet | VSPORTS - Liga NOS
|
1 | Sergio Dutra | |
22 | ||
40 | Kewin |
Claudio Ramos | 14 | |
Goncalo Ribeiro | 91 | |
Samuel Portugal | 94 | |
Diogo Costa | 99 |
2 | Fabiano Silva | |
4 | ||
18 | Pedro Miguel Santos Amador | |
23 | Frimpong | |
26 | Maracas | |
44 | ||
66 | Gilberto Batista | |
76 | Dinis Pinto |
Martim Cunha | ||
Fabio Cardoso | 2 | |
Zaidu | 12 | |
David Carmo | 16 | |
18 | ||
Joao Mario | 23 | |
Otavio | 31 | |
Martim Fernandes | 52 | |
Gabriel Bras | 73 | |
Dinis Rodrigues | 76 | |
Jose Pedro | 97 |
6 | Ruben Ramos | |
10 | ||
11 | ||
19 | Joao Camacho | |
80 | Lawrence Ofori | |
88 | Goncalo Baptista Franco |
Stephen Eustaquio | 6 | |
Marko Grujic | 8 | |
Galeno | 13 | |
Nico | 16 | |
Ivan Jaime | 17 | |
Andre Franco | 20 | |
Alan Varela | 22 | |
Romario Baro | 28 | |
Vasco Sousa | 67 |
9 | Andre Luis Silva de Aguiar | |
21 | Kobamelo Kodisang | |
31 | Madson | |
77 | Matar Manga | |
95 | Steven Petkov | |
99 | Ebrima Ndow |
Francisco Conceicao | 10 | |
Pepê | 11 | |
Danny Namaso | 19 | |
Fran Navarro | 29 | |
Toni Martinez | 29 | |
30 | ||
Goncalo Sousa | 49 | |
Wendell | 50 | |
Goncalo Borges | 70 | |
Rodrigo Mora | 86 |
Rui Borges |
Vitor Bruno |
# | Player | Team | G | A | |
---|---|---|---|---|---|
1. | . | Amilton | Aves | 5 | 0 |
2. | . | Vincent Aboubakar | FC Porto | 4 | 0 |
3. | . | Toze | Guimaraes | 3 | 0 |
3. | . | Rodrigo Pinho | Maritimo | 3 | 0 |
3. | . | Luan | U. Madeira | 3 | 0 |
3. | . | Vitor Gomes | Aves | 3 | 0 |
3. | . | Doumbia S. | Sporting | 3 | 0 |
8. | . | Marinho Marinho | Academica | 2 | 0 |
8. | . | Joao Palhinha | Sporting | 2 | 0 |
8. | . | Joao Vieira | Leiria | 2 | 0 |
8. | . | Danilo Pereira | FC Porto | 2 | 0 |
8. | . | Roberto | Arouca | 2 | 0 |
8. | . | Apolo Filipe Monteiro da Silva | AD Oliveirense | 2 | 0 |
8. | . | Dyego Sousa | Braga | 2 | 0 |
8. | . | Texeira D. | Guimaraes | 2 | 0 |
8. | . | Frederic | Gil Vicente | 2 | 0 |
8. | . | Livramento | SC Farense | 2 | 0 |
8. | . | Guedes H. | Rio Ave | 2 | 0 |
8. | . | Pedro Emanuel | Caldas | 2 | 0 |
8. | . | Goncalo Abreu | Gil Vicente | 2 | 0 |